Judoklubben National - logotyp

     


Tävlingsinfo - Tävlingsmeriter

Detta är en komplett lista sorterad efter förnamn efternamn och årtal.
Om du vill göra en sökning på tävlingsmeriter så klickar du här.


Förnamn

Efternamn

År

Viktklass

Placering

Mästerskap

Alexander Lundqvist 2006 -60 2 USM (U17)
Alexander Lundqvist 2007 -60 1 JSWOP (U17)
Alexander Lundqvist 2008 -60 9 Världscup Ukraina
Alexander Lundqvist 2008 -60 3 JSWOP (U20)
Alexander Lundqvist 2008 -60 1 JSM (U20)
Alexander Lundqvist 2008 -60 3 Estonia Open
Alexander Lundqvist 2008 -60 2 SM
Alexander Lundqvist 2008 -60 5 Världscup Estland
Alexander Lundqvist 2008 -60 1 Finnish Open Junior
Alexander Lundqvist 2008 -60 9 Världscup Polen
Alexander Lundqvist 2008 -60 9 Världscup Tjeckien
Alexander Lundqvist 2009 -60 2 SM
Alexander Lundqvist 2009 -60 2 A-turn. Estland
Alexander Lundqvist 2009 -60 1 JSM (U20)
Alexander Lundqvist 2009 -60 1 Tournoi de Sens, Frankrike
Anders Dahlin 1979 -45 2 USM
Anders Dahlin 1982 -65 2 JSM
Anders Dahlin 1983 - 3 JNM (lag)
Anders Dahlin 1983 -65 2 SM
Anders Dahlin 1983 - 2 SM (lag)
Anders Dahlin 1983 -65 3 JSM
Anders Dahlin 1983 -65 1 JNM
Anders Dahlin 1984 Öppen 2 JSM
Anders Dahlin 1984 -71 3 SM
Anders Dahlin 1984 -71 3 JSM
Anders Dahlin 1985 - 1 SM (lag)
Anders Dahlin 1985 -71 3 JSM
Anders Dahlin 1985 -71 1 JNM
Anders Dahlin 1985 -71 1 SM
Anders Dahlin 1985 -71 1 JNM
Anders Dahlin 1985 - 1 JNM (lag)
Anders Dahlin 1985 -71 2 SWOP
Anders Dahlin 1986 -71 2 SM
Anders Dahlin 1986 -71 3 Öppna Belgien
Anders Dahlin 1986 -71 3 Öppna Schweiz
Anders Dahlin 1986 Öppen 2 SM
Anders Dahlin 1986 -71 3 SOC
Anders Dahlin 1986 - 2 NM (lag)
Anders Dahlin 1986 -71 2 NM
Anders Dahlin 1986 - 1 SM (lag)
Anders Dahlin 1986 -71 3 SWOP
Anders Dahlin 1987 -71 2 SM
Anders Dahlin 1987 - 1 SM (lag)
Anders Dahlin 1988 -71 5 EM
Anders Dahlin 1988 - - Årets judoka
Anders Dahlin 1988 -71 3 WC Potsdam
Anders Dahlin 1988 -71 1 ÖPPNA Skottland
Anders Dahlin 1988 -71 1 SM
Anders Dahlin 1988 -71 Kvartsfinal OS Seol
Anders Dahlin 1989 -71 3 SM (lag)
Anders Dahlin 1989 -71 1 SOC
Anders Dahlin 1990 -71 3 Öppna Brittanien
Anders Dahlin 1990 -71 3 Öppna Ungern
Anders Dahlin 1990 -71 3 Öppna Belgien
Anders Dahlin 1990 -71 3 SWOP
Anders Dahlin 1990 -71 1 SM
Anders Dahlin 1990 -71 1 SOC
Anders Dahlin 1990 -71 3 Öppna Finländska
Anders Dahlin 1990 - - Årets judoka
Anders Dahlin 1991 -71 3 SWOP
Anders Dahlin 1991 -71 2 SM (lag)
Anders Dahlin 1991 -71 3 WC Leondig
Anders Dahlin 1991 -71 1 ÖppnaQuebec
Anders Dahlin 1991 -71 1 Öppna Irland
Anders Dahlin 1992 -71 Utslagen OS Barcelona
Anders Dahlin 1992 -71 1 Öppna Madrid
Anders Dahlin 1992 -71 1 SM
Anders Dahlin 1993 -71 1 SM
Anders Dahlin 1994 -71 X SM
Anders Dahlin 1995 - 1 SM
Anders Dahlin 1996 - X SM
Anders Dahlin 1997 - X SM
Anders Dahlin 1998 -73 1 SM
Anders Dahlin 1998 - 3 SM (lag)
Anders Dahlin 1998 -73 1 SWOP
Anders Dahlin 1999 -73 1 SM
Anders Dahlin 2000 -73 2 SM
Anders Jeppsson 1974 -51 2 USM
Anton Hubner 1999 -60 2 USM
Anton Hubner 2000 -60 3 JSM
Anton Hubner 2001 -60 3 JSM
Carl Meijer 1985 -32 2 USM
Caroline Österman 2004 -63 3 USM (U14)
Caroline Österman 2004 -57 2 Skol-SM (U14)
Caroline Österman 2005 -63 3 Skol-SM (U16)
Caroline Österman 2006 -63 2 USM (U17)
Caroline Österman 2006 -63 3 Skol-SM
Caroline Österman 2006 -63 2 JSWOP (U17)
Caroline Österman 2007 -70 3 JSM (U20)
Caroline Österman 2007 -70 2 SM
Caroline Österman 2007 -70 2 NM (U20)
Caroline Österman 2007 -70 1 J-SWOP (U20)
Caroline Österman 2008 -70 3 USM (U20)
Caroline Österman 2009 -70 3 JSM (U20)
Charlotte Mårtensson 1979 -56 2 USM
Christer Jacobsson 1980 -65 3 USM
Christer Jacobsson 1980 -65 3 JSM
Christer Jacobsson 1984 -78 1 JSM
Christer Jacobsson 1985 Öppen 2 JSM
Christer Jacobsson 1985 -78 3 SM
Christer Jacobsson 1985 -78 2 JSM
Christer Jacobsson 1985 -78 3 NM
Christer Jacobsson 1985 -78 2 JSM (lag)
Christer Jacobsson 1985 -78 1 NM (lag)
Christer Jacobsson 1985 -78 3 JSM
Christer Jacobsson 1987 -78 3 SM
Christer Jacobsson 1988 -78 3 SOC
Christer Jacobsson 1988 -78 3 SM
Christer Jacobsson 1989 -78 3 SM
Christer Mårtensson 1980 -51 2 USM
Christer Mårtensson 1981 -58 2 USM
Christer Mårtensson 1982 -56 1 USM
Elin Eklund 2007 -44 1 Skol-SM (U15)
Elin Eklund 2008 -48 1 Skol-SM (U15)
Emelie Jirevall 2004 -48 2 JSM
Emelie Jirevall 2005 -48 1 JSM
Emelie Jirevall 2005 -48 3 SM
Emelie Jirevall 2005 -48 1 Sverigecupen
Emelie Jirevall 2006 -48 2 JSM (U20)
Emelie Jirevall 2006 -48 3 SM
Emelie Nyström 2001 -57 3 USM
Emelie Nyström 2002 -57 3 SM
Evelina Svenningsson 2008 -63 3 Finnish Opem Junior
Evelina Svenningsson 2008 -63 3 USM (U17)
Ferenc Rohaly 1979 -85 3 USM
Ferenc Rohaly 1981 -86 3 JSM
Ferenc Rohaly 1981 -86 3 SM
Ferenc Rohaly 1982 -86 3 JNM
Ferenc Rohaly 1982 -86 1 JSM
Ferenc Rohaly 1982 -86 3 SM
Ferenc Rohaly 1983 -86 3 SM
Ferenc Rohaly 1984 Öppen 3 SM
Ferenc Rohaly 1984 -86 3 SM
Ferenc Rohaly 1985 -78 2 SM
Ferenc Rohaly 1985 -86 3 SWOP
Ferenc Rohaly 1986 -86 3 NM
Ferenc Rohaly 1988 Öppen 3 SM
Ferenc Rohaly 1988 -86 2 SM
Ferenc Rohaly 1990 -86 2 SM
Ferenc Rohaly 2002 -100 2 SM
Gösta Olsen 1975 -51 3 USM
Gösta Olsen 1977 -58 3 JSM
Henrik Johansson 2002 -81 3 USM
Henrik Johansson 2004 -90 2 JSM
Henrik Johansson 2005 -90 3 SM
Henrik Johansson 2008 2 SM Öppen klass
Isabella Forselius 1978 -61 3 SM
Joakim Fritz 1976 -28 1 USM
Joakim Fritz 1979 -45 3 USM
Joakim Fritz 1981 -56 1 JSM
Joakim Johansson 2001 -60 1 JSM
Joakim Johansson 2002 -60 3 SM
Jörgen Larsson 1987 -65 3 USM
Jörgen Larsson 1990 -71 1 JSM
Jörgen Levander 1982 -78 3 JSM
Jörgen Levander 2005 +85 2 VSM
Jörgen Levander 2007 +85 1 VSM
Jörgen Levander 2008 -90 1 Hungarian Openn (Veteran)
Jörgen Levander 2008 -85 1 SM (Veteran)
Jörgen Levander 2008 3 Veteran EM (lag)
Jörgen Levander 2008 -90 1 NM (Veteran)
Karin Berg 1989 -52 3 JSM
Karin Berg 1990 -52 3 JSM
Karin Berg 1991 -52 3 JSM
Karin Berg 1991 -52 1 SM (lag)
Karin Berg 1992 -52 1 JSM
Karin Berg 1992 -52 3 SM
Karin Berg 1993 -52 3 Öppna Holland
Karin Berg 1995 -52 3 SM
Karin Berg 1995 -52 2 SWOP
Karin Berg 1996 -52 3 SWOP
Kenny Lund 2005 -55 3 JSM
Kent Andreasson 1976 -40 3 USM
Kent Andreasson 1978 -51 3 USM
Kent Andreasson 1979 -65 1 USM
Kent Andreasson 1980 -65 1 USM
Kent Andreasson 1981 -71 3 USM
Kent Andreasson 1983 -78 3 SM
Kristina Pettersson 1985 -56 2 JSM
Lagtävling Damer 1979 - 1 SM
Lagtävling Damer 1991 - 1 SM
Lagtävling Juniorer(Herr) 2004 - 3 Sverigcupen
Lagtävling Ungdom 1979 - 1 Gränges Cup
Lagtävling Ungdom 1979 - 1 Intermandus Cup
Lagtävling Ungdom 1980 - 1 Gränges Cup
Lagtävling Ungdom 1981 - 1 GJK:s jubileum
Lagtävling Ungdom 1982 - 1 Gränges Cup
Lagtävling Ungdom 1983 - 2 Gränges Cup
Lagtävling Ungdom 1984 - 1 Gränges Cup
Lars Andreasson 1974 -65 3 USM
Lars Andreasson 1979 -78 2 JSM
Linnea Birnbo 2004 -44 2 Skol-SM (U14)
Linnea Birnbo 2004 -44 1 USM (U16)
Linnea Birnbo 2005 -48 1 USM (U16)
Linnea Birnbo 2006 -52 3 JSWOP (U17)
Linnea Birnbo 2006 -48 2 SM
Linnea Birnbo 2006 -52 1 USM (U17)
Linnea Birnbo 2006 -48 3 JSM (U20)
Linnea Birnbo 2007 -52 3 JSM (U20)
Linnea Birnbo 2007 -52 3 NM (U20)
Linnea Birnbo 2008 -52 2 NM (U20)
Linnea Birnbo 2008 -52 2 JSM (U20)
Linnea Birnbo 2008 -52 2 NM (U20)
Linnea Birnbo 2009 -52 1 JSM (U20)
Magnus Jeppsson 1973 -28 1 USM
Magnus Jeppsson 1974 -32 1 USM
Maria Andersson 1995 -48 1 SM
Marie Lundgren 1988 Öppen 3 JSM
Marie Lundgren 1988 -61 2 JSM
Mary Eljuga 1983 -61 2 USM
Matheus Engström 2002 -60 2 Skol-SM
Mikael Svensson 1983 -40 1 USM
Mikael Svensson 1984 -45 2 USM
Mikael Svensson 1985 -51 1 USM
Moa Jacobsson 2006 -52 2 USM (U15)
Moa Jacobsson 2007 -52 2 NM (U17)
Moa Jacobsson 2008 -57 2 NM (U20)
Moa Jacobsson 2008 -57 2 Finnish Judo Open
Moa Jacobsson 2009 -57 2 A-turn. Spanien
Moa Jacobsson 2009 -57 3 JSM (U17)
Moa Jacobsson 2009 -57 1 JSWOP(U17)
Moa Jacobsson 2009 -57 3 JSM (U20)
Ninnie Magnusson 1987 -56 2 SOC
Ninnie Magnusson 1987 -56 2 SM
Ninnie Magnusson 1987 -56 2 SM
Ninnie Magnusson 1988 -61 3 Öppna Schweiz
Ninnie Magnusson 1988 -61 2 NM
Ninnie Magnusson 1988 -61 3 SM
Ninnie Magnusson 1989 -61 2 Öppna Norge
Ninnie Magnusson 1989 -61 3 SWOP
Ninnie Magnusson 1989 -61 3 Öppna Finland
Ninnie Magnusson 1989 -61 1 SM
Ninnie Magnusson 1990 -56 2 SM
Ninnie Magnusson 1990 -56 2 SWOP
Ninnie Magnusson 1990 -56 1 NM
Ninnie Magnusson 1990 -56 2 Öppna Finland
Patrik Olsson 1980 -28 3 USM
Patrik Olsson 1981 -32 3 USM
Patrik Olsson 1982 -36 3 USM
Patrik Olsson 1984 -51 1 USM
Per-Olof Österman 1975 -58 3 USM
Per-Olof Österman 2006 -75 2 VSM
Per-Olof Österman 2007 -75 1 VSM
Peter Lindell 1980 -32 2 USM
Peter Lindell 1981 -36 3 USM
Philip Berg 2002 -50 3 USM
Philip Berg 2003 -55 2 Skol-SM
Philip Berg 2004 -60 3 Skol-SM (U16)
Philip Berg 2004 -60 3 USM (U16)
Pål Thornberg 1983 -51 2 USM
Pål Thornberg 1986 -50 3 JSM
Renate Reiman 1978 -61 3 SM
Renate Reiman 1978 -61 7 EM
Renate Reiman 1979 -66 3 SM
Renate Reiman 1980 -66 2 SM
Silvia Eljuga 1983 -43 3 USM
Silvia Eljuga 1984 -43 1 X
Silvia Eljuga 1985 -48 3 JSM
Stanislav Skrobar 1975 -65 3 USM
Stefan Bermhed 1997 -71 3 USM
Stefan Bermhed 1999 -81 3 JSM
Stefan Bermhed 2000 -81 3 JSM
Thore Hägglund 2005 -42 2 USM (U14)
Thore Hägglund 2005 -42 2 Skol-SM (U14)
Thore Hägglund 2007 -55 2 Skol-SM (U17)
Thore Hägglund 2007 -55 1 USM (U17)
Thore Hägglund 2007 -55 3 NM (U17)
Thore Hägglund 2008 -60 1 USM (U17)
Thore Hägglund 2008 -60 3 USM (U20)
Thore Hägglund 2008 -60 3 Petrom Cup
Tipi Birnbo 1977 -48 1 USM
Tipi Birnbo 1978 -48 5 EM
Tipi Birnbo 1978 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1978 -48 3 SM
Tipi Birnbo 1979 -52 2 UEM
Tipi Birnbo 1979 -52 3 Öppna Brittanien
Tipi Birnbo 1979 -52 1 NM (lag)
Tipi Birnbo 1979 -48 5 EM
Tipi Birnbo 1979 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1979 -52 2 NM
Tipi Birnbo 1980 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1981 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1982 -52 2 SM
Tipi Birnbo 1983 -52 2 NM
Tipi Birnbo 1983 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1983 -52 3 Öppna Holland
Tipi Birnbo 1984 -52 3 Öppna Holland
Tipi Birnbo 1984 -52 2 SM
Tipi Birnbo 1985 -52 2 EM
Tipi Birnbo 1985 -52 3 NM (lag)
Tipi Birnbo 1985 -52 3 Öppn. Brittanien
Tipi Birnbo 1985 -52 1 SM (bästa judoka)
Tipi Birnbo 1986 -52 7 EM
Tipi Birnbo 1986 -52 7 Fukuoka
Tipi Birnbo 1986 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1987 -52 7 EM
Tipi Birnbo 1987 -52 1 SM
Tipi Birnbo 1989 -52 1 SM
Tomas Niit 1977 -65 2 USM
Tomas Persson 1980 -45 3 USM
Tomas Persson 1983 -60 2 JSM
William Potter 1979 -28 3 USM
William Potter 1982 -40 2 USM
Wolfgang Bärwald 1974 -65 3 JSM
Wolfgang Bärwald 1974 -75 2 JSM

 

Hem    Tillbaka    Sidans topp judo@national-gummi.se